索 引 号 | 008450161/2023-034 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市发展改革委 |
发布日期 | 2023-04-03 | 主题词 | 365平台客服电话_必发365手机网页版官网_幸运彩票APP下载365主城区菜篮子产品价格信息(2023年3月) |
365平台客服电话_必发365手机网页版官网_幸运彩票APP下载365主城区菜篮子产品价格信息 | ||||
发布单位:365平台客服电话_必发365手机网页版官网_幸运彩票APP下载365发展和改革委员会 采价日期:2023年3月30日 |
||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 均价(元) |
一 | 肉蛋类 | |||
1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉肋条肉 | 500克 | 15.78 |
2 | 鲜猪肉 | 仔排骨 | 500克 | 15.40 |
3 | 鲜猪肉 | 后腿肉—带皮去骨 | 500克 | 11.50 |
4 | 鸡肉 | 开膛白条鸡 | 500克 | 14.98 |
5 | 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 500克 | 6.94 |
二 | 水产品 | |||
1 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 500克 | 10.00 |
2 | 花鲢 | 活,1500克左右一条 | 500克 | 13.78 |
3 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 500克 | 13.98 |
三 | 蔬菜类 | |||
1 | 西芹 | 新鲜一级 | 500克 | 2.71 |
2 | 冬白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.27 |
3 | 油菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.49 |
4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.58 |
5 | 白萝卜(白玉春) | 新鲜一级 | 500克 | 1.31 |
6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 5.20 |
7 | 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 2.48 |
8 | 菜椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 500克 | 4.58 |
9 | 莲花白 | 新鲜一级 | 500克 | 1.06 |
10 | 莴笋 | 新鲜一级 | 500克 | 2.85 |
11 | 四季豆 | 新鲜一级 | 500克 | 5.85 |
12 | 平菇 | 新鲜一级 | 500克 | 6.25 |
13 | 香菇 | 新鲜一级 | 500克 | 8.76 |
14 | 山药 | 新鲜一级 | 500克 | 6.83 |
15 | 葱 | 新鲜一级 | 500克 | 3.71 |
16 | 大蒜 | 新鲜一级 | 500克 | 4.88 |
17 | 生姜 | 新鲜一级 | 500克 | 7.22 |
18 | 花菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.83 |
19 | 冬瓜 | 白皮蒜 | 500克 | 1.93 |
20 | 藕 | 新鲜一级 | 500克 | 3.33 |
四 | 水果类 | |||
1 | 苹果 | 红富士(中等) | 500克 | 6.68 |
2 | 梨子 | 皇冠梨 | 500克 | 6.70 |
3 | 香蕉 | 普通香蕉 | 500克 | 4.93 |
备注:以上价格为时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。 |